技術文章
儀器采用模塊化設計,方便用戶根據實際需求選擇不同的傳感器模塊進行組合,實現個性化的水質檢測方案。同時,它還具備良好的兼容性,可與其他水質監測設備和系統進行數據交互和集成,為您打造一個全-方-位的水質監測網絡。無論是水質檢測機構、水處理企業,還是廣大的普通用戶,[藍景] 都能為您提供專業、可靠、便捷的水質檢測服務,讓我們一起守護水資源,創造更美好的生活環境。
檢測項目及技術指標:
序號 | 名稱 | 檢測量程 | 參考標準 |
1 | 余氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
2 | 總氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
3 | 有效氯 | 0.5~300mg/L 0.1~60% | GB/T5750.11-2006 |
4 | 氨氮 | 0.05~5mg/L | HJ 535-2009 納氏比色法 |
5 | 溶解氧 | 1~12mg/L | GB7489-87 碘量法 |
6 | pH | 5.5~9.5 | GB/T 604-2002 酸堿指示劑顯色 |
7 | 濁度 | 0.5~300NTU | GB13200-91比濁法 |
8 | 懸浮物 | 1~600mg/L | GB13200-91比濁法 |
9 | 二氧化氯 | 0.04~20mg/L | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 |
10 | 臭氧 | 0.02~10mg/L | HJ 504-2009 靛藍二磺酸鈉褪色法 |
11 | 尿素 | 0.1~8mg/L | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 |
12 | 色度 | 5~200度 | GB11903-89 |
13 | 氯化物 | 1~500mg/L | 文獻 |
14 | 氰尿酸 | 3~250mg/L | CJ/T 244-2016 比濁法 |
15 | 硫化氫 | 0.02~2mg/L | GB/T 16489-1996 亞甲基藍比色法 |
16 | 亞硝酸鹽 | 0.005~0.4mg/L | GB7493-87 鹽酸萘乙二胺比色法 |
17 | 磷酸鹽 | 0.05~5mg/L | GB/T 5750.5-2006 磷鉬藍比色法 |
18 | 總硬度 | 4~1000mg/L | 文獻 |
19 | 總堿度 | 8~2000mg/L | 文獻 |
20 | 水溫 | -50-85℃ | 傳感器 |
21 | 鹽度 | 1.00-1.060 | 比重法 |
測量方式:光電比色
重復性:<0.5%
穩定性:<0.5%
波長選擇:自動
操作系統:安卓智能操作系統
顯示屏幕:3.5寸彩色液晶觸摸屏
靈敏度(吸光度):0.001
使用環境:溫度0~50℃,濕度0~90%
數據存儲:80000條以上
通訊:Type-C、WIFI、熱點、藍牙
電池:5600mAh鋰電池
連續工作時間:8小時
供電電壓:5V/DC直流
外形尺寸:190*77*72mm
主機重量:325g
支持語言:簡體中文或英文